Mumbai, Maharashtra
GST No. 27EYGPS2222N1ZZ
Call 08046034516 92% Response Rate
Product Brochure
Model Name/Number | 2676 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Dimensions Without Stand (W x D x H) | 425 x 304 x 149 mm |
Package Dimensions (W x D x H) | 475 x 191 x 354 mm |
Package Weight | 4.48 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2677 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 3.42 kg |
Package Weight | 4.48 kg |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH (Non-Condensing) |
Storage | -40 to 60 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | DJ IA1115 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Number of Print Cartridges | 2 (1 Black, 1 Tri-Color [Cyan, Magenta, Yellow]) |
Vertical Alignment Accuracy | 0.042 mm |
Non-Operating Humidity Range | 5 to 90% RH (Non-Condensing) |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Dimensions Without Stand (W x D x H) | 425.8 x 215.6 x 124.3 mm |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 4727 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 4.17 kg |
Package Weight | 5.09 kg |
Maximum Print Area | 216 x 355 mm |
Dimensions With Trays Up (W x D x H) | 438 x 310 x 158 mm |
Maximum Dimensions (W x D x H) | 438 x 553.5 x 256.6 mm |
Package Dimensions (W x D x H) | 475 x 192 x 354 mm |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2622 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Recommended Operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
Acoustic Power Emissions | 6.2 B(A) |
Acoustic Pressure Emissions | 48 dB(A) |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH (Non-Condensing) |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2131 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 3.42 kg |
Vertical Alignment Accuracy | 0.042 mm |
Acoustic Power Emissions | 6.2 B(A) |
Package Weight | 4.48 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2132 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 3.42 kg |
Non-Operating Humidity Range | 5 to 90% RH (Non-Condensing) |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH (Non-Condensing) |
Recommended | 15 to 30 deg C |
Package Weight | 4.48 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2138 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Weight | 3.42 kg |
Recommended Operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
Acoustic Pressure Emissions | 48 dB(A) |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Dimensions Without Stand (W x D x H) | 425 x 304 x 149 mm |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2135 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Non-Operating Humidity Range | 5 to 90% RH (Non-Condensing) |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH (Non-Condensing) |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Acoustic Pressure Emissions | 48 dB(A) |
Acoustic Power Emissions | 6.2 B(A) |
Recommended Operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2623 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 3.42 kg |
Dimensions Without Stand (W x D x H) | 425 x 304 x 149 mm |
Package Dimensions (W x D x H) | 475 x 191 x 354 mm |
Package Weight | 4.48 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 2621 |
Brand | HP |
Usage/Application | Home, office |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Vertical Alignment Accuracy | 0.042 mm |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Recommended operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 5075 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Weight | 5.41 kg |
Vertical Alignment Accuracy | 0.042 mm |
Scan Size, Maximum | 216 x 297 mm |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Package Weight | 6.45 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 8730 |
Brand | HP |
Usage/Application | Home, Office |
Weight | 15.2 kg |
Power Source | Electric |
Power Voltage | 100 to 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 8210 |
Brand | HP |
Usage/Application | Home, Office |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Weight | 8.62 kg |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Package Weight | 11.37 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 6960 |
Brand | HP |
Weight | 8.05 kg |
Package Weight | 10 kg |
Fax Eesolution | Up to 300 x 300 dpi |
Maximum Print Area | 210 x 297 mm |
Processor Speed | 500 MHz |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 6970 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 8.1 kg |
Package Weight | 10 kg |
Processor Speed | 500 MHz |
Dimensions With Trays Up (W x D x H) | 463.7 x 390 x 228.67 mm |
Package Dimensions (W x D x H) | 508 x 282 x 464 mm |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 8732 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Color Output | Black and White |
Power Source | Electric |
Power Voltage | 100 to 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 7110 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 8.5 kg |
Recommended operating Temperature Range | 15 to 32 deg C |
Package Weight | 12.7 kg |
Processor Speed | 500 MHz |
Memory, Maximum | 16 MB (ROM), 128 MB (DDR RAM) |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 7612 |
Brand | HP |
Usage/Application | Home, Office |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 140 deg C |
Weight | 17.6 kg |
Non-Operating Humidity Range | Max 90% RH Non-Operating |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Package Weight | 22.9 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 7740 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -25 to 60 deg C |
Weight | 19.5 kg |
Package Weight | 24.45 kg |
Operating Humidity Range | 08 to 85% RH |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 258 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Weight | 2.96 kg (3.06 kg With Battery) |
Operating Humidity Range | 15 to 90% RH |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Package Weight | 4.8 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 7720 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 15.50 kg |
Package Weight | 19.50 kg |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Image Scaling or Enlargement Range | 25 to 400% |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 7730 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 18.5 kg |
Scan Size, Maximum | 216 x 356 mm |
Image Scaling or Enlargement Range | 25 to 400% |
Operating Humidity Range | 08 to 85% RH |
Package Weight | 23.13 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 315 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 4.67 kg |
Acoustic Power Emissions | 6.0 B(A) |
Recommended Operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
Package Weight | 5.88 kg |
Processor Speed | 360 MHz |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 319 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 4.67 kg |
Package Weight | 5.88 kg |
Maximum Print Area | 216 x 355 mm |
Power Source | Electric |
Power Voltage | 100 to 240 V |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 415 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Weight | 4.67 kg |
Non-Operating Humidity Range | 5 to 90% RH (Non-Condensing) |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH (Non-Condensing) |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Recommended Operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
Package Weight | 5.88 kg |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 419 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 4.67 kg |
Package Weight | 5.88 kg |
Recommended operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
Acoustic Power Emissions | 6.0 B(A) |
Acoustic Pressure Emissions | 47 dB |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 530 |
Brand | HP |
Usage/Application | Home And Office |
Product Type | Ink Cartridge |
Storage Temperature Range | -40 to 60 deg C |
Scan Size (ADF), Maximum | 216 x 356 mm |
Image Scaling or Enlargement Range | 25 to 400% |
Memory, Maximum | 256 MB |
Recommended operating Temperature Range | 15 to 30 deg C |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | 200 |
Brand | HP |
Product Type | Ink Cartridge |
Weight | 2.1 kg (2.2 kg - With Battery) |
Power Voltage | 100 to 240 V |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Operating Temperature Range | 5 to 40 deg C |
Package Weight | 3.6 kg |
View Complete details